| NO | COMPANY | SPACE OF WORK | YEAR |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMADA AKIA B.V. | G&G Study of 2D Seismic Data Reprocessing PSTM | 2025 |
| 2 | PT SATRIA BAHANA SARANA | Jasa Pembuatan Feasibility Study Investasi Alat Berat | 2025 |
| 3 | PT PERTAMINA HULU ENERGI | Studi Penelitian Data Seismik 2D SE Java | 2025 |
| 4 | PT LAMINDO INTER MULTIKON | Penyusunan Studi Kelayakan Penambangan Batubara PT Lamindo Inter Multikon | 2025 |
| 5 | PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK | Pengadaan Jasa Penyusunan FS dan Masterplan Pengembangan Geotourism Ulubelu | 2025 |
| 6 | PT MEDCO ENERGI LINGGAU | Studi Bersama di Wilayah Belibis | 2025 |
| 7 | TEXCAL ENERGY MAHATO INC. | Studi Bersama Geologi, Geofisika & Geokimia Terpadu Wilayah Kerja Abar-Anggursi, Offshore Northwest Java, Jawa Barat | 2025 |
| 8 | TEXCAL ENERGY MAHATO INC. | Studi Bersama Geologi, Geofisika & Geokimia Terpadu Wilayah Kerja Kisaran, Sumatera Utara | 2025 |
| 9 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi Desain & Eksekusi Pekerjaan Multistage Fracturing Low Quality Reservoir (LQR) Zona Rokan | 2025 |
| 10 | PT SATRIA BAHANA SARANA | jasa Pembuatan Feasibility Study Project Peningkatan Kapsitas Swakelola Jasa Penambangan | 2025 |
| 11 | DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA | Kegiatan Kajian Penyusunan Etalase Pertambangan Mineral | 2024 |
| 12 | PT GREENTECH INDONESIA | Return Permeability Test | 2024 |
| 13 | KSO PERTAMINA EP - TAMIANG RAYA ENERGI | Jasa Study GGR Lapangan Kuala Simpang Timur - Bukit Tiram | 2024 |
| 14 | PT MINARAK BANYUMAS GAS | PPFG and Geomechanic Study | 2024 |
| 15 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2024 Duri Area 12 Rindu and Area 13 Pertama Low Quality Reservoir Opportunity Assessment WK Rokan | 2024 |
| 16 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2024 Steam Flood Optimization At Late Mature SF Stage WK Rokan | 2024 |
| 17 | PT PERTAMINA EP | Jasa Sampling dan Analisa untuk Monitoring Fluida Surface RK Interwell CO2 Injection Lapangan Sukowati | 2024 |
| 18 | PT SATRIA BAHANA SARANA | Jasa Pembuatan Feasibility Study Project Peningkatan Kapasitas Swakelola Jasa Penambangan | 2024 |
| 19 | JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI (JOB TOMORI) | Swakelola Studi Acid Fracturing South Senoro | 2024 |
| 20 | PT PERTAMINA HULU MAHAKAM | South Mahakam Oil Development | 2024 |
| 21 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2024 Idle Structure Sebanga North dan Talas WK Rokan | 2024 |
| 22 | TIS PETROLEUM (ASIA) PTE. LTD | Studi Bersama Geologi, Geofisika & Geokimia Terpadu Wilayah Gagah, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Integrated Geological, Geophysical & Geochemical Joint Study Gagah Area, Lahat Regency, South Sumatra) | 2024 |
| 23 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2024 Model Dinamik Waterflood Lapangan Kopar WK Rokan | 2024 |
| 24 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2024 Model Statik dan Dinamik Lapangan Pinang dan Pinang East WK Rokan | 2024 |
| 25 | PT SATRIA BAHANA SARANA | Jasa Pembuatan Feasibility Study Project Penambangan di TAL Utara SPPH 773 (SPPH-05019/I/2024) | 2024 |
| 26 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Kajian Desain dan Eksekusi Pekerjaan Multistage Fracturing dan MNK 2023 | 2023 |
| 27 | PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES | Studi Geologi, Geofisika, Reservoir dan Produksi (GGRP) Nurbani | 2023 |
| 28 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2023 Horizontal Well Candidate Selection and Placement Using Simulation at Duri Steam Flood | 2023 |
| 29 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2023 Steam Flood Optimization Duri Area 9NE, 10 Rindu Low Quality Reservoir | 2023 |
| 30 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi GGR-2023 Cluster 4A (Studi Small Field Lapangan Benar dan Singa) | 2023 |
| 31 | PT BUMI SIAK PUSAKO | Swakelola Konsultan Penilai Proposal Calon Mitra Pembiayaan PI 30% WK CPP PT Bumi Siak Pusako | 2023 |
| 32 | PT PERTAMINA EP | Jasa Inventarisasi & Evaluasi Sumur-Sumur Idle di Wilayah Kerja Pertamina EP Regional 1 | 2023 |
| 33 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Kajian Optimasi Desain dan Monitoring Eksekusi Pekerjaan Fracturing pada Sumur Baru dan KUPL 2022-2023 | 2022 |
| 34 | PT SAKA ENERGI YAMDENA BARAT | Swakelola untuk Penyediaan Jasa Studi G&G "Regional Basin Modeling" | 2022 |
| 35 | PT LAMINDO INTER MULTIKON | Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibilty Study) Penambangan Batubara PT Lamindo Inter Multikon | 2022 |
| 36 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi Workover dan Well Services Lapangan: Jorang, Pematang Bow, Rangau, Fajar, Sihangat, Kokoh, Kotabatak dan Petapahan WK. Rokan | 2022 |
| 37 | KSO DERAS PERENIAL ENERGI | Study GGR Update Model Subsurface Lapangan Deras | 2022 |
| 38 | PT CIKARANG LISTRINDO TBK | Survey Pengukuran Jarak Tower | 2022 |
| 39 | PT LAMINDO INTER MULTIKON | Studi Geoteknik Penambangan Batubara PT Lamindo Inter Multikon | 2022 |
| 40 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi Optimisasi Steamflood Lapangan Duri Low Quality Reservoir Rindu Sand Area 3,4,5 | 2022 |
| 41 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi Waterflood Lapangan Menggala North dan Ubi-Sikladi-Tunas dan GGR Small Field Lapangan Tiang-Pilar | 2022 |
| 42 | PT PERTAMINA HULU OFFSHORE NORTH WEST JAVA (PHE ONWJ) | Studi Optimasi Desain dan Monitoring Eksekusi Fracturing pada Infill dan KUPL Program 2021-2022 | 2021 |
| 43 | KSO PERTAMINA EP – SAMUDRA ENERGY BWPMERUAP | Studi Analisa Batuan Inti M-18-01 | 2021 |
| 44 | PT PERTAMINA EP | Survey Passive Seismik Pasirjadi Subang Kompleks PT Pertamina EP Zona 7 | 2021 |
| 45 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi Update Static dan Dynamic Model Lapangan Aman Blok Rokan (Afiliasi dengan Lembaga Sains Terapan FMIPA UI) | 2021 |
| 46 | GUNUNG KAMPUNG MINYAK LTD | Studi Waterflooding di Wilayah Kerja KSO PT Pertamina EP – Gunung Kampung Minyak LTD | 2020 |
| 47 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi Update Static dan Dynamic Model Lapangan Balam South, Kopar dan Ubi Blok Rokan | 2020 |
| 48 | PT PERTAMINA HULU ROKAN | Studi Update Static dan Dynamic Model 4 Lapangan (Pinang, Pungut, Benar dan Jorang) di Blok Rokan | 2020 |
| 49 | PT PERTAMINA EP | Swakelola Survey Passive Seismik Tambun Subang PT Pertamina Asset 3 | 2020 |
| 50 | PT SUPRABARI MAPANINDO MINERAL | Analisa laboratorium geomekanika sampel batuan PT Telen Orbit Prima | 2020 |
| 51 | PT TIGADAYA MINERGY | Analisa sampel geotek untuk pengujian mekanika batuan | 2020 |
| 52 | PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GAS DAN GEOTHERMAL | Jasa Konsultansi untuk Integrasi Model Konseptual menggunakan Leapfrog | 2019 |
| 53 | JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI | Studi Advance Processing 3D Seismic Tiaka-Tiara | 2019 |
| 54 | PT BUENA PERSADA MINING SERVICE | Uji Sampel Batuan | 2019 |
| 55 | PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD | Hydraulic Fracturing Evaluation in SB-WB Fields for Production Optimization | 2019 |
| 56 | PT KIDECO JAYA AGUNG | Pelatihan Penggunaan Software RS3 untuk Analisis Kestabilan Lereng pada Tambang Terbuka Batubara | 2019 |
| 57 | PT ARTHA DAYA COALINDO | Pendampingan Tinjauan Singkat Tambang PT Bara Manunggal Sakti, PT Satria Mayangkara Sejahtera dan PT SBP menjadi Pemasok Batubara untuk PLN | 2018 |
| 58 | PT ARTHA DAYA COALINDO | Jasa Uji Tuntas Penyertaan Perusahaan Tambang Batubara | 2018 |
| 59 | PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI | Jasa Konsultan Studi Teknis Lapangan-Lapangan di Algeria | 2017 |
| 60 | PT OMYA INDONESIA | Study Geoteknik Penambangan Quarry Tahunan | 2017 |
| 61 | PT OMYA INDONESIA | Pembuatan Corebox & Packing Sample | 2017 |
| 62 | SKK MIGAS | Studi Identifikasi Potensi Pengembangan Reservoir Volkanik di Area Jawa Bagian Utara (Afiliasi dengan PT Geopatra Solusindo Energi Pratama) | 2017 |
| 63 | FOSTER TREMBES PETROLEUM LTD | Jasa Studi GGR Deep Well | 2016 |
| 64 | PT MITRA CAKRAWALA INTERNATIONAL | Analisa Petrografi 2 Batuan Volkanik & Alterasi | 2016 |
| 65 | MONTD'OR SALAWATI LIMITED | Provision of Crude Assay and Blending Oil Analysis Services | 2016 |
| 66 | MONTD'OR SALAWATI LIMITED | Provision of BLL-A1 Lab Analysis Services | 2016 |
| 67 | MONTD'OR SALAWATI LIMITED | Provision of PVT and Water Analysis for BLLA-1 Well Services | 2016 |
| 68 | PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING | Post Drill Analysis of Wonopotro-1 Well | 2015 |
| 69 | TAC PERTAMINA EP-GOLDWATER TMT | Provision of Sampling, Handling & Shipping Formation Water For MEOR Analysis | 2015 |
| 70 | FOSTER TREMBES PETROLEUM LTD | Jasa Study Overpressure Zone and AVO & CWT | 2015 |
| 71 | MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED | Provision of maintenance and sample selection for biostratigraphy analysis | 2015 |
| 72 | PT PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE | Study POFD PHE KE-40 | 2015 |
| 73 | PT INDONESIA POWER | Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Formula Harga Gas PGN untuk PLTGU Priok | 2015 |
| 74 | TAC PERTAMINA EP-PILONA PETRO TANJUNG LONTAR | Jasa Supervisi & Pembuatan Statik Modelling | 2015 |
| 75 | MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED | Provision of PVT Analysis and Crude Assay Type B For PLT 03 | 2015 |
| 76 | BOB PT BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU | Jasa Swakelola Penyusunan POFD Lapangan Pusaka | 2014 |
| 77 | BOB PT BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU | Jasa Swakelola Penyusunan POFD Lapangan Benua | 2014 |
| 78 | PT MRI LIRIK II | The Provision of PVT Analysis | 2014 |
| 79 | PT GEO CEPU INDONESIA | GGR Study untuk Lapangan Ledok & Nglobo di Wilayah Kerja KSO Pertamina EP - Geo Cepu Indonesia | 2014 |
| 80 | PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD | South East Walio Field Reservoir Study | 2014 |
| 81 | PT INDOMINCO MANDIRI | Studi Kestabilan Lereng untuk Tinggi Jenjang 16-24 Meter di Wilayah PKP2B PT Indominco Mandiri | 2014 |
| 82 | PT PERTAMINA EP | Studi Geologi Geofisika reservoir dan Produksi (GGRP) untuk Struktur Cemara | 2014 |
| 83 | PT PERTAMINA EP | Penyusunan POFD Lapangan Bajubang | 2014 |
| 84 | PT PERTAMINA EP | Penyusunan POFD Lapangan Sembakung | 2014 |
| 85 | BUT BWP MERUAP PTE. LTD | Petrophysics Study | 2013 |
| 86 | JOB PERTAMINA MEDCO E&P TOMORI SULAWESI | Analisa Fosil, Petrografi, SEM dan XRD Cutting Sumur Tiaka-13 | 2013 |
| 87 | BOB PT BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU | Jasa Study GGR Lapangan Benua | 2013 |
| 88 | PT INDONESIA POWER | Pengadaan Jasa Konsultan Kajian Harga Gas sebagai Bahan Baku PLTGU di Indonesia | 2013 |
| 89 | KSO PERTAMINA EP- INDRILLCO HULU ENERGY LTD | Studi G&G - 3 Struktur Uno, Dos & Rayu | 2013 |
| 90 | PT PERTAMINA | Studi Biostratigrafi Field SangaSanga | 2013 |
| 91 | PT TROPIK ENERGI PANDAN | Studi G & G, Seismic Attribute & Geological Modeling, Maturing Hydrocarbon Potential Blok Pandan | 2013 |
| 92 | BUT PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD | Senior Reservoir Simulation Engineer Consultancy Services | 2013 |
| 93 | PT PERTAMINA EP | Penyusunan POFD Struktur Pulau Panjang Lapangan Pangkalan Susu Asset 1 PT Pertamina EP | 2013 |
| 94 | SONLAW UNITED CORPORATION LTD | Study G&G Regional/Petroleum System dan Sequence Stratigrafi Struktur Lead B-D-E Simenggaris Timur, Kalimantan Timur | 2013 |
| 95 | SONLAW UNITED CORPORATION LTD | Jasa-Jasa Study Seismik Data Processing dan Parameter Design Survey Akuisisi Seismik 2D | 2013 |
| 96 | PT PERTAMINA EP | Penyusunan POFD Struktur Niru Field Limau Phase 2 PT Pertamina EP Asset 2 | 2013 |
| 97 | PT PERTAMINA EP | Penyusunan POFD Struktur Limau Barat dan Limau Tengah Lapangan Limau Asset 2 PT Pertamina EP | 2013 |
| 98 | EOR PT PERTAMINA EP | Penyusunan Plan of Futher Development (POFD) Full Scale Waterflood Lapisan A,B,C,D Lapangan Tanjung | 2013 |
| 99 | PT IEV PABUARAN KSO | Jasa Studi Geologi, Geofisika, Reservoir dan Geologi & Geofisika (Geological, Geophysical, Reservoir and Geological and Geophysic Study) | 2013 |
| 100 | PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD | Contract of Senior Reservoir Simulation Engineer (Maman Djumantara) | 2013 |
| 101 | PT PERTAMINA EP | Studi Geologi Geofisika Reservoir dan Produksi (GGRP) untuk Perencanaan Waterflood Lapangan Ketaling Timur | 2013 |
| 102 | PT PERTAMINA EP | Studi Geologi Geofisika Reservoir dan Produksi (GGRP) untuk Perencanaan Waterflood Lapangan Belimbing | 2013 |
| 103 | CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA, LTD | Pengadaan Jasa Wellview Data QA/QC (Provision of Wellview Data QA/QC Services) | 2012 |
| 104 | ACG (SOUTH BENGARA II) PTE. LTD | Integration Study of G&G Data | 2012 |
| 105 | ACG (SOUTH BENGARA II) PTE. LTD | 2D Seismic Mapping | 2012 |
| 106 | PT INDONESIA POWER | Konsultan Prediksi Harga Batubara Tahun 2012 | 2012 |
| 107 | PT PERTAMINA EP | Jasa Gas & Fluid Sampling and Analysis Sumur TA-01 Lapangan Tanta | 2012 |
| 108 | PT PERTAMINA EP | Evaluasi Optimasi Simulasi Reservoir Chemical Flood Fullscale Zona C Struktur Tanjung | 2012 |
| 109 | PRABUENERGY PTY LTD | Survei Gravitasi Terpadu Blok Ranau-Cekungan Sumatra Selatan | 2012 |
| 110 | BUT HUSKY-CNOOC MADURA LIMITED | Jasa Konsultasi Konsorsium Perguruan Tinggi untuk POD Lapangan MDA & MBH | 2012 |
| 111 | PT PERTAMINA EP | Jasa Evaluasi Skenario Pengembangan Program Optimasi Waterflood Lapangan Tanjung | 2012 |
| 112 | PT PERTAMINA EP | Evaluasi & Monitoring Implementasi EOR Lapangan Talang Jimar, Tanjung dan Tanjung Tiga Barat | 2012 |
| 113 | PT PERTAMINA EP REGION JAWA | Studi Remodeling GGR Lapisan BRF Lapangan Tambun PT Pertamina EP Region Jawa | 2012 |
| 114 | PT PERTAMINA EP | Assessment Data Simulasi Reservoir 2012 | 2012 |
| 115 | BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO) | Lampake Geological, Geophysical, and Reservoir Engineering Study | 2011 |
| 116 | PT PERTAMINA EP | Kontrak Jasa Pekerjaan untuk Evaluasi Administrasi, Teknis dan Komersial Proposal Penawaran KSO 2011 | 2011 |
| 117 | PT HARPINDO MITRA KHARISMA | Inventarisasi dan Assessment Data GGRP | 2011 |
| 118 | JOB PERTAMINA - GOLDEN SPIKE LTD | Jasa Support Tenaga Ahli Beserta Perangkat Interpretasi Geologi dan Geofisika | 2011 |
| 119 | PT PERTAMINA EP UNIT BISNIS PERTAMINA EP LIMAU | Studi Modeling Geologi dan Simulasi Lapangan Limau Barat - Tengah UBEP Limau | 2011 |
| 120 | PT PERTAMINA EP | Studi Update Simulasi Lapangan Niru UBEP Limau | 2011 |
| 121 | BUT SANGATTA WEST CBM INC. | Geological & Geophysical Study | 2011 |
| 122 | PT PERTAMINA UNIT BISNIS EP JAMBI | Pembuatan Mechanical Drawing Fasilitas Produksi UBEP Jambi PT Pertamina EP | 2011 |
| 123 | KSO PERTAMINA EP - FORMASI SUMATERA ENERGI | Digitasi Log untuk Sumur TTT#98, TTT#108, TTT#109 dan TTT#110 | 2011 |
| 124 | PT PERTAMINA EP REGION KTI | Studi Geologi Geofisika & Reservoir Lapangan Bunyu-Nibung, Kalimantan Timur | 2011 |
| 125 | SPR LANGGAK | Jasa Analisa Petrofisika | 2011 |
| 126 | PT PERTAMINA EP | Re-Integrasi Kajian Subsurface Lapisan Existing dan Upside Potensial Struktur Lirik & Struktur Pulai-Ukui-Andan | 2011 |
| 127 | BOB PT BUMI SIAK PUSAKO DAN PERTAMINA HULU | Jasa Konsultansi Study GGR Lapangan Sabak dan Beruk North | 2010 |
| 128 | KSO PT PERTAMINA EP - PT SANTIKA PENDOPO ENERGY | Jasa Pekerjaan Digitasi Log Sebanyak 1,140,000 feet, Sumur Talang Akar, Pendopo, Sumatera Selatan (per sumur ±3 log/kurva) | 2010 |
| 129 | JOB PERTAMINA MEDCO E&P TOMORI SULAWESI | Studi Penajaman Prospek Hidrokarbon Tiara dan Grupa Wilayah Offshore Toili Blok Senoro-Toili | 2010 |
| 130 | BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO) | Semberah Geological Geophysical and Reservoir Engineering Study | 2010 |
| 131 | PT PERTAMINA EP | Studi Validasi dan Analisa Data Produksi untuk Penerapan Waterflood Lapangan Pamusian | 2010 |
| 132 | PT PERTAMINA EP UNIT BISNIS EP JAMBI | Analisa PVT Sumur SGC-07 | 2010 |
| 133 | PT PERTAMINA EP | Digitasi Map | 2010 |
| 134 | PT PERTAMINA EP | Pengadaan Jasa Konsultansi untuk Evaluasi Administrasi Teknis & Komersial Proposal Penawaran KSO Batch II | 2009 |
| 135 | MANHATTAN KALIMANTAN INVESTMENT PTE. LTD | Studi Geologi & Geofisika (Stratigraphic Evaluation) Blok Tarakan Offshore | 2009 |
| 136 | UNIT BISNIS PERTAMINA EP (LIMAU) | Kajian Pemodelan Geologi Reservoir, Validasi Data Produksi dan Simulasi Reservoir Struktur Niru UBEP Limau | 2008 |
| 137 | PT PERTAMINA EP | Studi Validasi Data & Analisa Produksi dan Simulasi Reservoir untuk Optimasi Waterflood (Phase-1) Lapangan Tempino-UBEP Jambi | 2008 |
| 138 | PT HARPINDO MITRA KHARISMA | Pembuatan Kajian Kelayakan dan Rencana Implementasi Pengembangan Blok Bandar Jaya Lampung-Indonesia | 2008 |
| 139 | PT PERTAMINA EP | Evaluasi penawaran kerjasama operasi (KSO) | 2007 |
| 140 | PT PERTAMINA EP | Evaluasi Administrasi dan Teknis Proposal KSO di Area Eksplorasi Uno Dos Rayu | 2007 |
| 141 | TAC PERTAMINA – PILONA PETRO TANJUNG LONTAR LTD | Jasa Studi Geofisik dan Geologi | 2007 |
| 142 | PT PERTAMINA EP | Survei dan Studi G&G Daerah Regional Jawa Barat selatan | 2007 |
| 143 | PT PERTAMINA EP REGION KTI | Jasa Konsultasi Geologi-Geofisika Dalam Rangka Studi Upside Potensial Sangatta | 2007 |
| 144 | PT PERTAMINA EP REGION KTI | Evaluasi Stratigrafi Endapan Formasi Balikpapan Lap. Sangatta Integrasi Data Kuantitatif Palinologi, Biostratigrafi Dan Lithologi PT Pertamina EP - Region KTI | 2007 |
| 145 | PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA | Analisa Biostratigrafi, Paleostratigrafi, Geokimia Dan Core. Di PT Pertamina EP Region Sumatera | 2007 |
| 146 | PT PERTAMINA EP | Study G&G Daerah Langkat – Medan dan sekitarnya Cekungan Sumatera Utara | 2007 |
| 147 | PT PERTAMINA EP | Studi Validasi dan Analisa Produksi, Studi Simulasi Reservoir dan Integrasi SubSurface, Well dan Surface untuk Pilot Lapisan p-4 & q-74 Lapangan Sangatta - Region KTI | 2007 |
| 148 | PT PERTAMINA EP | Studi Validasi Data dan Analisa Produksi, Serta Studi Analisa Sesar untuk Optimalisasi Waterflood (Phase 1) Lapangan Tanjung UBEP Tanjung | 2007 |
| 149 | PT PERTAMINA EP | Survei dan Studi G&G Daerah Regional Jawa Barat selatan | 2007 |
| 150 | TAC- PERTAMINA SUNGAI GELAM | Jasa Study Workflow GGR Hydrocarbon Potential Di Jambi | 2006 |
| 151 | PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA | Study Integrasi Geologi, Geofisika & Simulasi Reservoir (GG&R) Lapangan Talang Jimar, Cekungan Sumatra Selatan | 2006 |
| 152 | BOB PT BSP – PERTAMINA HULU | Study Reservoir Modelling Lapangan Bungsu, Blok Zamrud | 2006 |
| 153 | BOB PT BSP – PERTAMINA HULU | Study Reservoir Modelling Lapangan Benua, Blok Pedada | 2006 |
| 154 | PT PERTAMINA EP PUSAT | Study Geologi, Geofisika & Simulasi Reservoir (GG&R) Struktur Kuala Simpang Barat | 2006 |
| 155 | PT PERTAMINA EP, UNIT BISNIS PERTAMINA EP (JAMBI) | Jasa Study POD Struktur Bajubang, Tempino, Kenali Asam | 2005 |
| 156 | PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA (PRABUMULIH) | Study Geologi dan Geofisika Blok Kampung Minyak - Bangko | 2005 |
| 157 | PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA (RANTAU) | Study Pembuatan POD/POFD Struktur Kuala Simpang Barat dan Struktur Sungai Buluh/Kuala Dalam Di Area Operasi Rantau Serta Struktur Pantai Pakam Timur dan Struktur Gebang Di Area Operasi Pangkalan Susu | 2005 |
| 158 | PEMDA BANTEN | Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Bawah Tanah Kabupaten Tangerang. | 2003-2004 |
| 159 | PEMDA DKI JAKARTA | Kajian Data Hasil Pelaksanaan Pemboran Air Bawah Tanah Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur Propinsi Jakarta. | 2003-2004 |
| 160 | PEMDA DKI JAKARTA | Kajian Data Hasil Pelaksanaan Pemboran Air Bawah Tanah Wilayah Jakarta Selatan Propinsi Jakarta. | 2003-2004 |
| 161 | PEMDA DKI JAKARTA | Kajian Data Hasil Pelaksanaan Pemboran Air Bawah Tanah Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat Propinsi Jakarta. | 2003-2004 |
| 162 | PEMDA DKI JAKARTA | Survei Sumur Pantau Air Tanah Dangkal Wilayah Jakarta Timur dan Selatan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2005 | 2002-2005 |
| 163 | JOB PERTAMINA –TALISMAN (OGAN KOMERING) | Consultation Of 2 Simulation Fields Project | 2006 |
| 164 | PEMDA DKI JAKARTA | Analisa dan evaluasi data AWLR (Automatic Water Level Recording) Propinsi DKI Jakarta, Tahun 2001-2004 | 2001-2004 |
| 165 | PT PERTAMINA (PERSERO) DOH JBB | Analisa Palinologi, Biostratigrafi, Litostratigrafi Formasi Eq. Baturaja dan Eq. Talangakar Struktur Tambun dan Melandong | 2004 |
| 166 | PT PERTAMINA (PERSERO) DOH SUMBAGSEL | Analisa Biostratigrafi, Paleostratigrafi, Geokimia Untuk Serbuk Bor, Sidewall Core dan Core Sumur Pemboran | 2004 |
| 167 | DINAS PERTAMBANGAN DKI | Kajian Data Hasil Laporan Pemboran Air Bawah Tanah di Wilayah Jakarta Selatan | 2004 |
| 168 | PT CALTEX PACIFIC INDONESIA | Petani AMT Well’s Production Data Assessment Study | 2004 |
| 169 | DINAS PERTAMBANGAN DKI | Analisa dan Evaluasi Pos Pemantauan 2 Tempat Penampungan Sementara Bahan Galian | 2004 |
| 170 | PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, TBK | Training Inhouse Study | 2004 |
| 171 | DINAS PERTAMBANGAN DKI | Tarif Royalti Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi | 2004 |
| 172 | PT PERTAMINA (PERSERO) JABATI | Analisa Petrografi, Mineral Specifik, Biostratigrafi dan Spesial Core Sumur SMG-P03 | 2004 |
| 173 | PT PERTAMINA (PERSERO) DOH SUMBAGUT | Study Remapping Struktur Paluh Tabuhan Barat dan Tungkam dengan Metode Sequence Stratigraphic | 2004 |
| 174 | TOTAl E&P INDONESIE | Provision of Deep Tambora Study Services | 2004 |
| 175 | PT PERTAMINA (PERSERO) DIR HULU | Studi Simulasi Reservoir untuk Pressure Maintenance dan Water Disposal secara Fullscale pada Struktur Sangatta DOH Kalimantan | 2004 |
| 176 | PT PERTAMINA (PERSERO) JABATI | PVT 3 Sumur Migas | 2004 |
| 177 | PT PLN (PERSERO) | PDPJ Padang | 2004 |
| 178 | PT PLN (PERSERO) | PDPJ Purwokerto | 2004 |
| 179 | JOB PERTAMINA – YPF JAMBI MERANG | Evaluation of Gas Deliverability of Pulau Gading & Sungai Kenawang Structure Baturaja Formation | 2004 |
| 180 | PT PERTAMINA (PERSERO) DOH JBT | Special Core Sumur SMG-P1. Accoustic Pressure Build Up 5 (lima) Sumur Migas | 2004 |
| 181 | PT PERTAMINA (PERSERO) DOH SUMBAGSEL | Studi Geologi & Geofisika Blok Sopa Anggun dan Bunga Mas | 2004 |
| 182 | PT PERTAMINA (PERSERO) DOH SUMBAGSEL | Pembuatan Well History dan Well Diagram PT Pertamina (Persero) DOH Sumbagsel | 2004 |
| 183 | PT PERTAMINA DIREKTORAT HULU - JAKARTA | Evaluasi Geologi dan Geofisika Blok Rangkasbitung dan Blok Babadan, Jawa Barat | 2004 |
| 184 | PT CALTEX PACIFIC INDONESIA | Pungut Field’s Bekasap Formation Reservoir Simulation Study | 2004 |
| 185 | T.A.C. PERTAMINA – PT BINAWAHANA PETRINDO MERUAP - JAKARTA | Digitasi Peta | 2004 |
| 186 | T.A.C PERTAMINA – PT PRAKARSA BETUNG MERUO SENAMI | Jasa Pengukuran Pressure Build-Up Sumur Produksi Lapangan Betung Meruo Senami - Jambi | 2004 |
| 187 | T.A.C. PERTAMINA – PT BINAWAHANA PETRINDO MERUAP - JAKARTA | Tenaga Konsultan Untuk Studi Pengembangan Lanjut Lapangan Meruap (POFD) | 2004 |
| 188 | PERTAMINA DIREKTORAT HULU SUMBAGUT | Jasa Support Ahli Geosains & Sub Surface Engineering Serta Operator Sub Surface Engineering di Pengembangan DOH NAD SUMBAGUT | 2004 |
| 189 | PERTAMINA DOH SUMBAGSEL | Studi Interpretasi, Inversi dan Pemetaan Data Seismik 3D Blok Musi Klingi | 2003- 2004 |
| 190 | PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT | Analisa Petrografi, SEM dan X-Ray Difraction Core Lapangan Jatibarang | 2003 |
| 191 | PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT | Analisis Sekuen Stratigrafi, Interpretasi Seismik Inversi dan AVO untuk Reassessment Cadangan dan Prospek Pengembangan Struktur Bojongraong | 2003 |
| 192 | BP BERAU LTD | Survey of Indonesian CO2 Reservoirs and GHG Emissions | 2002 |
